| 水深 | N/mm2 MPa |
N/m2 Pa |
kgf/cm2 | psi | bar |
| -0.5m | 0.0050651 | 5065.14 | 0.05165 | 0.73444 | 0.05065 |
| -1.0m | 0.0103027 | 10130.27 | 0.1033 | 1.4689 | 0.10130 |
| -5.0m | 0.0506514 | 50651.35 | 0.5165 | 7.3444 | 0.50651 |
| -10.0m | 0.1013027 | 101302.69 | 1.033 | 14.688 | 1.01302 |
| -50.0m | 0.5065135 | 505613.47 | 5.165 | 73.444 | 5.06513 |
